私たち、ゴルフリンクサービスはゴルフを愛する方に、最高のゴルフライフをご提供してまいります。
| 自動車 |
上信越自動車道/碓氷軽井沢ICより9㎞ 【上信越自動車道】碓氷軽井沢IC 【タクシー】軽井沢駅から約6分 700円 |
| 電 車 |
【長野新幹線】軽井沢駅 |
| 経営 | 任意団体 旧軽井沢ゴルフクラブ |
| 代表者 | |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 開場 | 大正8年8月1日 |
| 地形 | 高原コース |
| コース設計 | J・M・ポーレット トム・ニコル |
| コース | 36H / Par:144 / 11028ヤード |
| コースレート | 70.9(12H(OUT-IN-OUT)OUT・12H(OUT-IN-OUT)IN・ベント) 70.7(12H(OUT-IN-OUT)OUT・12H(IN-OUT-IN)OUT・ベント) 70.9(12H(OUT-IN-OUT)OUT・12H(IN-OUT-IN)IN・ベント) 70.9(12H(OUT-IN-OUT)IN・12H(IN-OUT-IN)OUT・ベント) 70.9(12H(OUT-IN-OUT)IN・12H(IN-OUT-IN)IN・ベント) 70.9(12H(IN-OUT-IN)OUT・12H(IN-OUT-IN)IN・ベント) |
| 練習場 | あり 距離:ありヤード |
| クレジットカード | AMEX JCB ダイナース |
| 歩行スタイル |